Résultats par collège - CE de l'UTO | ||||||||||
Collèges (*) | Inscrits | Votants | Taux de participation | Blancs | Suffrages exprimés | CFDT | CGT | FO Energie et Mines | CFE-CGC | UNSA |
1er collège | 11 | 6 | 63,64% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 85,71% | |||||||
2ème collège | 363 | 230 | 63,36% | 4 | 234 | 42 | 96 | 53 | 29 | |
18,26% | 41,74% | 23,04% | 12,61% | |||||||
3ème collège | 576 | 380 | 65,97% | 12 | 392 | 41 | 57 | 166 | 90 | |
10,79% | 15,00% | 43,68% | 23,68% | |||||||
EDF SA | 950 | 616 | 64,84% | 17 | 633 | 82 | 153 | 219 | 125 | |
13,31% | 24,84% | 4,00% | 35,55% | 20,29% | ||||||
CGT | CFDT | FO | CFECGC-UNSA | UNSA | ||||||
Sièges exécutions | 0 | 1 | ||||||||
Sièges Maitrises | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
Sièges Cadre | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
Total | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 |
|
|
La CGT Ufict réalise + 3% par rapport à 2016 et passe 2e organisation syndicale de l' UTO en attente des chiffres officiels |